Each waypoint has its own TRT (best-time) challenge. Clear one, and your run posts to a leaderboard shared by every player of REEF 2 — wherever they downloaded it from.
| TRT | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| TRT1 | Kingfisher Lake | dmv DUSAN VLAJIC | 72.7% | 00:46.7 |
| TRT2 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 90.3% | 01:27.4 |
| TRT3 | Dryden | mtv milan | 100% | 00:41.3 |
| TRT4 | Quetico Provincial Park | mtv milan | 72.7% | 00:50.4 |
| TRT5 | Wabakimi Provincial Park | mtv milan | 65.7% | 00:34.8 |
| TRT6 | Marathon | mtv milan | 77.8% | 00:41.7 |
| TRT7 | Moosonee | DMV Dueyvee | 69.0% | 00:42.8 |
| TRT8 | Fort Albany | D2 DUey 2 | 68.5% | 00:36.3 |
| TRT9 | Algonquin Provincial Park | mtv milan | 83.8% | 00:30.7 |
| TRT10 | Huntsville | DMV Dueyvee | 64.4% | 00:34.4 |
| TRT11 | Barrie | dmv DUSAN VLAJIC | 80.1% | 01:27.1 |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingfisher Lake | dmv DUSAN VLAJIC | 72.7% | 00:46.7 |
| 2 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 67.6% | 00:41.9 |
| 3 | Kingfisher Lake | D2 DUey 2 | 66.7% | 00:31.2 |
| 4 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 65.3% | 00:26.2 |
| 5 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 63.4% | 00:29.0 |
| 6 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 63.0% | 00:33.2 |
| 7 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 62.5% | 00:30.9 |
| 8 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 62.0% | 00:58.8 |
| 9 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 60.2% | 00:42.4 |
| 10 | Kingfisher Lake | DMV Dueyvee | 59.7% | 00:34.2 |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 90.3% | 01:27.4 |
| 2 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 84.7% | 00:56.0 |
| 3 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 72.7% | 00:38.2 |
| 4 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 70.8% | 00:41.3 |
| 5 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 68.1% | 00:40.7 |
| 6 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 65.3% | 01:08.0 |
| 7 | Sioux Lookout | mtv milan | 65.3% | 00:29.2 |
| 8 | Sioux Lookout | D2 DUey 2 | 63.9% | 00:28.8 |
| 9 | Sioux Lookout | DMV Dueyvee | 63.0% | 00:33.5 |
| 10 | Sioux Lookout | mtv milan | 63.0% | 00:31.5 |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dryden | mtv milan | 100% | 00:41.3 |
| 2 | Dryden | DMV Dueyvee | 64.8% | 00:26.1 |
| 3 | Dryden | dmv DUSAN VLAJIC | 62.0% | 00:32.7 |
| 4 | Dryden | DMV Dueyvee | 62.0% | 00:33.1 |
| 5 | Dryden | D2 DUey 2 | 61.6% | 00:31.6 |
| 6 | Dryden | D2 DUey 2 | 59.7% | 00:19.3 |
| 7 | Dryden | — | — | — |
| 8 | Dryden | — | — | — |
| 9 | Dryden | — | — | — |
| 10 | Dryden | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quetico Provincial Park | mtv milan | 72.7% | 00:50.4 |
| 2 | Quetico Provincial Park | mtv milan | 67.1% | 00:35.7 |
| 3 | Quetico Provincial Park | DMV Dueyvee | 62.5% | 00:35.2 |
| 4 | Quetico Provincial Park | D2 DUey 2 | 61.1% | 00:41.2 |
| 5 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| 6 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| 7 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| 8 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| 9 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| 10 | Quetico Provincial Park | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wabakimi Provincial Park | mtv milan | 65.7% | 00:34.8 |
| 2 | Wabakimi Provincial Park | DMV Dueyvee | 65.3% | 00:33.1 |
| 3 | Wabakimi Provincial Park | DMV Dueyvee | 64.4% | 00:29.2 |
| 4 | Wabakimi Provincial Park | DMV Dueyvee | 53.2% | 00:21.8 |
| 5 | Wabakimi Provincial Park | DMV Dueyvee | 53.2% | 00:23.2 |
| 6 | Wabakimi Provincial Park | D2 DUey 2 | 51.9% | 00:33.0 |
| 7 | Wabakimi Provincial Park | — | — | — |
| 8 | Wabakimi Provincial Park | — | — | — |
| 9 | Wabakimi Provincial Park | — | — | — |
| 10 | Wabakimi Provincial Park | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | mtv milan | 77.8% | 00:41.7 |
| 2 | Marathon | DMV Dueyvee | 69.9% | 00:30.0 |
| 3 | Marathon | D2 DUey 2 | 67.6% | 00:33.9 |
| 4 | Marathon | DMV Dueyvee | 65.7% | 00:54.8 |
| 5 | Marathon | DMV Dueyvee | 63.9% | 00:32.6 |
| 6 | Marathon | DMV Dueyvee | 60.6% | 00:28.1 |
| 7 | Marathon | DMV Dueyvee | 53.7% | 00:35.6 |
| 8 | Marathon | mtv milan | 52.8% | 00:32.3 |
| 9 | Marathon | D2 DUey 2 | 51.4% | 00:15.5 |
| 10 | Marathon | DMV Dueyvee | 51.4% | 00:30.0 |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosonee | DMV Dueyvee | 69.0% | 00:42.8 |
| 2 | Moosonee | D2 DUey 2 | 65.7% | 00:30.8 |
| 3 | Moosonee | DMV Dueyvee | 63.4% | 00:31.0 |
| 4 | Moosonee | DMV Dueyvee | 62.0% | 00:27.8 |
| 5 | Moosonee | mtv milan | 59.3% | 00:30.4 |
| 6 | Moosonee | D2 DUey 2 | 57.9% | 00:30.7 |
| 7 | Moosonee | DMV Dueyvee | 53.2% | 00:24.1 |
| 8 | Moosonee | — | — | — |
| 9 | Moosonee | — | — | — |
| 10 | Moosonee | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Albany | D2 DUey 2 | 68.5% | 00:36.3 |
| 2 | Fort Albany | DMV Dueyvee | 68.1% | 01:12.7 |
| 3 | Fort Albany | mtv milan | 67.1% | 01:02.0 |
| 4 | Fort Albany | DMV Dueyvee | 64.4% | 00:35.3 |
| 5 | Fort Albany | DMV Dueyvee | 57.4% | 00:27.1 |
| 6 | Fort Albany | — | — | — |
| 7 | Fort Albany | — | — | — |
| 8 | Fort Albany | — | — | — |
| 9 | Fort Albany | — | — | — |
| 10 | Fort Albany | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algonquin Provincial Park | mtv milan | 83.8% | 00:30.7 |
| 2 | Algonquin Provincial Park | DMV Dueyvee | 72.7% | 00:52.4 |
| 3 | Algonquin Provincial Park | D2 DUey 2 | 72.2% | 00:45.2 |
| 4 | Algonquin Provincial Park | DMV Dueyvee | 63.4% | 00:35.0 |
| 5 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| 6 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| 7 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| 8 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| 9 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| 10 | Algonquin Provincial Park | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntsville | DMV Dueyvee | 64.4% | 00:34.4 |
| 2 | Huntsville | D2 DUey 2 | 63.9% | 00:41.7 |
| 3 | Huntsville | DMV Dueyvee | 59.3% | 00:26.8 |
| 4 | Huntsville | D2 DUey 2 | 56.9% | 00:18.7 |
| 5 | Huntsville | mtv milan | 54.2% | 00:20.5 |
| 6 | Huntsville | — | — | — |
| 7 | Huntsville | — | — | — |
| 8 | Huntsville | — | — | — |
| 9 | Huntsville | — | — | — |
| 10 | Huntsville | — | — | — |
| # | Waypoint | Leader | Score | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrie | dmv DUSAN VLAJIC | 80.1% | 01:27.1 |
| 2 | Barrie | D2 DUey 2 | 64.8% | 00:33.4 |
| 3 | Barrie | DMV Dueyvee | 58.3% | 00:27.1 |
| 4 | Barrie | DMV Dueyvee | 57.9% | 00:23.6 |
| 5 | Barrie | DMV Dueyvee | 56.9% | 00:27.8 |
| 6 | Barrie | DMV Dueyvee | 54.2% | 00:35.9 |
| 7 | Barrie | — | — | — |
| 8 | Barrie | — | — | — |
| 9 | Barrie | — | — | — |
| 10 | Barrie | — | — | — |
Every waypoint sits on a real overworld — roads, rail bridges, resource caches, and biomes you can see from a distance before you ever step into them.
Windows build in active testing. Leaderboard sync confirmed working end to end.
Live and internet-reachable — every player's TRT runs post to one shared board.
itch.io page pending. This site will link out the moment it's public.